熱海市東海岸町5-24 合資会社 古屋旅館
真の湯 熱海16号(台帳番号322-016号)
調査及び試験者:財団法人静岡県生活科学検査センター 多田内夫 深澤まゆ美
調査及び試験年月日:平成14年11月28日
泉温/湧出量:85.2度(調査時の気温 17.6度)、53.7L/min(動力3.7kwエアリフトポンプ)
知覚的試験:殆ど無色、透明、徴塩味、微苦味、無臭、ガス発生なし
水素イオン濃度(PH値):8.6
試験者:財団法人静岡県生活科学検査センター 多田内夫 佐野弘幸 谷野敏幸 那須野晃亨 東城義博
分析終了年月日:平成14年12月18日
知覚的試験:殆ど無色、透明、微塩味、微苦味、無
密度:1.0000 (20度/4度)
水素イオン濃度(PH値):8.51
蒸発残留物:2.342g/kg (180度)
| 成 分 | ミリグラム (mg/kg) |
ミリバル (mval/kg) |
ミリバル% (mval%) |
|---|---|---|---|
| 陽イオン | |||
| ナトリウムイオン | 531.0 | 23.10 | 67.29 |
| カリウムイオン | 46.2 | 1.18 | 3.44 |
| マグネシウムイオン | 2.0 | 0.16 | 0.47 |
| カルシウムイオン | 198.0 | 9.88 | 28.78 |
| 鉄(II)イオン | 0.2 | 0.01 | 0.03 |
| 陽イオン計 | 777.4 | 34.33 | 100.00 |
| 陰イオン | |||
| 塩素イオン C1- | 1020.0 | 28.77 | 83.78 |
| 臭素イオン Br- | 1.9 | 0.02 | 0.06 |
| ヨウ素イオン I- | 0.1 | 0.00 | 0.00 |
| 硫酸イオン SO4- | 240.0 | 5.00 | 14.56 |
| 炭酸水素イオン HCO3- | 16.6 | 0.27 | 0.79 |
| 炭酸イオン CO3- | 8.4 | 0.28 | 0.82 |
| 陰イオン計 | 1287.0 | 34.34 | 100.00 |
| 成 分 | ミリグラム (mg/kg) |
ミリモル (mmol/kg) |
|---|---|---|
| 遊離成分(非解離成分) ※溶存物質(ガス性のものを除く)2.190g/kg | ||
| メタ亜ヒ酸 HAsO2 | 0.2 | 0.00 |
| メタケイ酸 H2SiO3 | 122.0 | 1.56 |
| メタホウ酸 HBO2 | 3.8 | 0.09 |
| 非解離成分計 | 126.0 | 1.65 |
| 遊離成分(溶存ガス成分) ※成分総計 2.190g/kg | ||
| 溶存成分計 | 0.0 | 0.0 |
| 成 分 | ミリグラム (mg/kg) |
|---|---|
| その他微量成分 | |
| マンガンイオン Mn++ | 0.04 |
| 鉄(III)イオン Fe+++ | 0.05 |
| 水酸イオン OH- | 0.068 |
| 銅イオン Cu++ | 0.01 |
| アルミニウムイオン Al+++ | 0.02 |
| 総リン酸態リン T-P | 0.03 |
ナトリウム・カルシウム-塩化物温泉(低張性・アルカリ性・高温泉)